Alambre de fibra de vidrio de caucho de silicona resistente al calor UL3122
Cable resistente a altas temperaturas UL AWM 3122 Voltaje nominal: 300 V Rango de temperatura: -60 ~ +200 °C Estándar de;
Información básica.
N º de Modelo. | UL3122 |
Forma del material | Alambre redondo |
Rango de aplicación | Cable conductor |
Certificación | ISO9001, RoHS |
Marca | yuanda |
Conductor | Cobre estañado |
Aislamiento | Goma de silicona |
Tamaño | AWG10-30 |
Paquete de transporte | Respectivamente |
Especificación | Desde Awg10-30 |
Marca comercial | yuanda |
Origen | Bandera de China |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 1000 km/día |
Descripción del Producto
Cable resistente a altas temperaturas UL AWM 3122
Tensión nominal: 300V
Rango de temperatura: -60~+200ºC
El estándar de referencia: UL758, UL1581, UL62
Conductor: cobre estañado 26-12AWG
Funda: Fibra de vidrio
Aislamiento: caucho de silicona
Prueba por UL VW-1 y CSAFT-1
USO: Cable interno de electrodoméstico o equipo electrónico de cocina donde se expone a altas temperaturas.
Certificado NO: UL E216252,
Especificaciones AWG | Especificaciones AWG Número/mm | Diámetro del conductor milímetros | Espesor del aislamiento milímetros | Diámetro de aislamiento milímetros | Grosor de la trenza milímetros | Diámetro nominal milímetros | Diámetro máximo milímetros |
10 | 35/0,45 | 3.12 | 0,70 | 4.52 | 0,15 | 4.82 | 5.12 |
12 | 19/0,50 | 2.5 | 0,60 | 3.7 | 0,15 | 4.00 | 4.30 |
14 | 41/0,25 | 1,96 | 0,50 | 2,96 | 0,15 | 3.26 | 3.46 |
dieciséis | 7/0,50 | 1.5 | 0,39 | 2.28 | 0,15 | 2.58 | 2.78 |
18 | 7/0.40 | 1.2 | 0,39 | 1,98 | 0,15 | 2.28 | 2.48 |
20 | 7/0.32 | 0,9 | 0,39 | 1,68 | 0,15 | 1,98 | 2.18 |
22 | 7/0.254 | 1.762 | 0,39 | 1,54 | 0,15 | 1,84 | 2.04 |
24 | 7/0.20 | 0,60 | 0,39 | 1.38 | 0,15 | 1,68 | 1,88 |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,39 | 1.26 | 0,15 | 1,56 | 1,76 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora